総履修時間 2190時間 (70単位)
科目名(授業科目) | 時間 | 単位 | 1年 | 2年 | |
---|---|---|---|---|---|
基 |
倫理学 | 30 | 1 | ○ | |
論理的思考と情報処理(リテラシー、統計学) | 30 | 1 | ○ | ||
社会学 | 30 | 1 | ○ | ||
人間関係論1(家族関係論、カウンセリング理論) | 30 | 1 | ○ | ||
人間関係論2(体験学習合宿) | 30 | 1 | ○ | ||
心理学 | 30 | 1 | ○ | ||
芸術 | 30 | 1 | ○ | ||
英語 | 30 | 1 | ○ | ||
小計 | 240 | 8 | |||
基 |
人体の構造 | 30 | 1 | ○ | |
人体のしくみ(人体の機能) | 30 | 1 | ○ | ||
生化学 | 30 | 1 | ○ | ||
薬理学 | 30 | 1 | ○ | ||
臨床薬理学 | 15 | 1 | ○ | ||
病理学 | 30 | 1 | ○ | ||
微生物と感染防御 | 30 | 1 | ○ | ||
疾病治療論Ⅰ(呼吸器系・消化器系) | 30 | 1 | ○ | ||
疾病治療論Ⅱ(血液造血器系・循環器系) | 30 | 1 | ○ | ||
疾病治療論Ⅲ(内分泌代謝系・アレルギー膠原病系・リハビリ系) | 30 | 1 | ○ | ||
疾病治療論Ⅳ(運動器系・脳神経系・感覚器疾患系) | 30 | 1 | ○ | ||
総合医療論 | 15 | 1 | ○ | ||
健康支援と社会福祉 | 15 | 1 | ○ | ||
生活健康科学 | 15 | 1 | ○ | ||
生活環境学 | 15 | 1 | ○ | ||
小計 | 375 | 15 | |||
専 |
看護学概論 | 30 | 1 | ○ | |
看護の基本技術 | 30 | 1 | ○ | ||
生活援助技術 | 30 | 1 | ○ | ||
臨床看護総論 | 30 | 1 | ○ | ||
看護の思考過程の基礎 | 30 | 1 | ○ | ||
看護実践の基礎 | 30 | 1 | ○ | ||
基礎看護学実習 | 90 | 2 | ○ | ||
小計 | 270 | 8 | |||
専 |
成人看護学概論 | 30 | 1 | ○ | |
成人看護の実際 | 30 | 1 | ○ | ||
成人看護と思考過程 | 30 | 1 | ○ | ||
老年看護学概論 | 30 | 1 | ○ | ||
老年看護の実際 | 30 | 1 | ○ | ||
老年看護と思考過程 | 30 | 1 | ○ | ||
小児看護学概論 | 30 | 1 | ○ | ||
小児看護の実際 | 30 | 1 | ○ | ||
小児疾患 | 15 | 1 | ○ | ||
小児看護と思考過程 | 15 | 1 | ○ | ||
母性看護学概論 | 30 | 1 | ○ | ||
周産期看護と保健指導 | 30 | 1 | ○ | ||
母性疾患 | 15 | 1 | ○ | ||
母性看護と思考過程 | 15 | 1 | ○ | ||
精神看護学概論 | 30 | 1 | ○ | ||
精神看護の実際 | 30 | 1 | ○ | ||
精神疾患 | 15 | 1 | ○ | ||
精神看護と思考過程 | 30 | 1 | ○ | ||
成人看護学実習 | 90 | 2 | ○ | ||
老年看護学実習 | 90 | 2 | ○ | ||
小児看護学実習 | 90 | 2 | ○ | ||
母性看護学実習 | 90 | 2 | ○ | ||
精神看護学実習 | 90 | 2 | ○ | ||
小計 | 915 | 28 | |||
統 |
在宅看護概論 | 30 | 1 | ○ | |
在宅看護の実際 | 30 | 1 | ○ | ||
在宅看護と思考過程 | 30 | 1 | ○ | ||
災害看護 | 30 | 1 | ○ | ||
看護実践の統合 | 30 | 1 | ○ | ||
国際看護と医療安全 | 30 | 1 | ○ | ||
看護管理と研究 | 30 | 1 | ○ | ||
在宅看護論実習 | 90 | 2 | ○ | ||
統合実習 | 90 | 2 | ○ | ||
小計 | 390 | 11 |
※大学や専門学校を卒業している場合、既修得科目の履修認定を受け免除されることもあります。 お問い合わせは、学校事務局へ